Ekonomi

Otomatik Katılım Sistemi’nde çalışanların fon tutarı 105,1 milyar TL oldu

ForInvest –

OKS Temel Göstergeleri(Milyon TL) 8.08.2025 1.08.2025 25.07.2025 18.07.2025
Çalışanların Fon Tutarı 105.116,50 103.780,90 103.050,50 101.833,70
Faizli Fon Tutarı 55.273,80 54.470,00 54.115,30 53.537,30
Faizsiz Fon Tutarı 49.842,70 49.310,90 48.935,20 48.296,40
Devlet Katkısı Fon Tutarı 7.156,00 7.130,30 6.936,80 6.837,80
Faizli Fon Tutarı 3.703,90 3.680,00 3.587,00 3.533,00
Faizsiz Fon Tutarı 3.452,10 3.450,30 3.349,80 3.304,80
Çalışan Sayısı(Kişi) 7.710.766 7.659.817 7.637.064 7.642.564
Sertifika Sayısı(Adet) 11.729.500 11.650.202 11.616.809 11.627.457
İşveren Sayısı 254.148 253.959 253.697 253.739

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu