Borsada işlem görmeyen yabancı para birimlerinin 2022 yılı değerleme oranları belirlendi
2022 yılı için borsada bulunmayan yabancı para birimlerinin değerlemesine esas olacak döviz kurları belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, borsada bulunmayan yabancı para birimleri ile bu para birimlerinden senetli veya senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2022 yılı sonu prestijiyle uygulanacak döviz kurları belirlendi.
Oranların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerleme günü itibarı ile ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ilan edilen oranlar esas alınacaktır. Bu durumda yapılacak değerlemelerde yabancı paralar için efektif alış kuru, yabancı paralar için döviz alış kuru uygulanacaktır.
Vergi uygulamaları açısından bankalar, yapacakları değerlemede tebliğ ile belirlenen oranlar yerine, TCMB’nin belirlediği asıllarına göre belirledikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alacaklar. 31 Aralık 2022 prestijiyle.
Söz konusu oranlar şu şekildedir: ???????
DEĞİŞME | PARA BİRİMİ (TL) |
1 ABD Doları | 18.6983 |
1 Arjantin Pesosu | 0,10586 |
1 Arnavut Leki | 0,17483 |
1 Avustralya Doları | 12.6670 |
1 Azerbaycan Yeni Manatı | 10.9373 |
1 BAE Dirhemi | 5.0627 |
1 Bahama Dolan | 18.71515 |
1 Bahreyn Dinarı | 49.6416 |
1 Bangladeş Takası | 0,18144 |
1 Barbados doları | 9,26906 |
1 Beyaz Rusya Rublesi | 7,41458 |
1 Bolivya Bolivyanosu | 2,70842 |
1 Bosna Hersek Markası | 10,1954 |
1 Botsvana Pulası | 1.4673 |
1 Brezilya Reali | 3,5402 |
1 Bulgar Levası | 10.1354 |
1 Burundi Frangı | 0,00903 |
1 Cezayir Dinarı | 0,13641 |
1 Çek korunası | 0,82759 |
1 Çin Yuanı | 2.6806 |
1 Danimarka Kronu | 2,6766 |
1 Dominik Pesosu | 0,33268 |
1 Endonezya Rupisi | 0,00120 |
1 Etiyopya Birri | 0,34920 |
1 Fas Dirhemi | 1.7909 |
1 Filipinler Pesosu | 0,33646 |
1 Ganalı Yeni Cedi | 1.83482 |
1 Guatemala Quetzal | 2,38486 |
1 Guyana Dolan | 0,08945 |
1 Güney Afrika Randı | 1.1051 |
1 Güney Kore Wonu | 0,01478 |
1 Güney Sudan Lirası | 0,02793 |
1 Gürcü Larisi | 6.9444 |
1 Haiti Gurdu | 0,12645 |
1 Hırvat Kunası | 2,6466 |
1 Hindistan Rupisi | 0,22665 |
1 Honduras Lempirası | 0,75844 |
1 Hong Kong Doları | 2.4015 |
1 Irak Dinanı | 0,01282 |
1 İngiliz Sterlini | 22.4892 |
100 İran Riyali | 0,04427 |
1 İsveç Kronu | 1.7837 |
1 İsviçre Frangı | 20,2019 |
1 İzlanda Kronu | 0,13207 |
100 Japon Yeni | 14.1301 |
Ben Kanada Doları | 13.7896 |
1 Katar Riyali | 5.0845 |
1 Kazakistan Tengesi | 0,04044 |
1 Kolombiya Pesosu | 0,00386 |
1 Kosta Rika Kolonu | 0,03163 |
1 Kuveyt Dinarı | 60.7537 |
1 Laos Kipi | 0,00108 |
1 Lesotho Lotisi | 1.10528 |
1 Liberya Dolanı | 0,12113 |
1 Libya Dinarı | 3,8758 |
1 Lübnan Lirası | 0,01238 |
1 Macar Forinti | 0,04991 |
1 Makedon Dinarı | 0,32438 |
1 Malezya Ringgiti | 4.2486 |
1 Meksika Pesosu | 0,95681 |
1 Mısır Lirası | 0,75601 |
1 Moldova Leyi | 0,97678 |
1 Namibya Doları | 1.1056 |
1 Nepal Rupisi | 0,14140 |
1 Nijerya Nairası | 0,04181 |
1 Nikaragua Kordobası | 0,51260 |
1 Norveç Kronu | 1.8900 |
1 Özbek Somu | 0,00166 |
1 Pakistan Rupisi | 0,08202 |
1 Panama Balboası | 18.71515 |
1 Paraguay Guaranisi | 0,00254 |
1 Perulu Yeni Sol | 4.9413 |
1 Polonya Zlotisi | 4.2641 |
1 Romen Leyi | 4.0062 |
1 Rus Rublesi | 0,25948 |
1 Sırp dinarı | 0,17039 |
1 Singapur Doları | 13.9639 |
1 Somali Şilini | 0,03292 |
1 Sri Lanka Rupisi | 0,05093 |
1 Sudan Lirası | 0,03302 |
1 Suriye Lirası | 0,00745 |
1 Suudi Arabistan Riyali | 4.9717 |
1 Svazi Lilangenisi | 1.1053 |
1 Şili Pesosu | 0,02182 |
1 Tayland Bahtı | 0,54176 |
1 Tunus Dinarı | 6.0071 |
1 Türkmenistan Manali | 5.3548 |
1 Ukrayna Grivnası | 0,50924 |
1 Umman Riyali | 48.6120 |
1 Uruguay Pesosu | 0,46829 |
1 Ürdün Dinarı | 26.3575 |
1 Venezüella Bolivar Fuerte | 0.00008 |
1 Vietnam Dongu | 0.00079 |
1 Yemen Riyali | 0,07481 |
1 Yeni İsrail Şekeli | 5.3207 |
1 Yeni Tayvan Doları | 0,61099 |
1 Yeni Zelanda Doları | 11.8776 |
1 Zambiya Kvaçası | 1.03342 |
1 avro | 19.9349 |
ETKİLERİ | PARA BİRİMİ (TL) |
1 ABD Doları | 18.6852 |
1 Avustralya Doları | 12.6088 |
1 Danimarka Kronu | 2,6747 |
1 avro | 19.9209 |
1 İngiliz Sterlini | 22.4735 |
1 İsveç Kronu | 1.7825 |
1 İsviçre Frangı | 20,1716 |
100 Japon Yeni | 14.0778 |
1 Kanada Doları | 13.7386 |
1 Kuveyt dinanı | 59.8424 |
1 Norveç Kronu | 1.8886 |
1 Suudi Arabistan Riyali | 4.9344 |
haber-kose.com.tr